재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 668,399 649,418 614,172
매출원가 603,420 584,614 559,663
판매비와관리비 71,305 60,301 55,473
영업이익 -6,326 4,502 -965
금융수익 436 796 182
금융원가 9,874 10,007 7,612
법인세비용차감전순이익 31,768 11,665 9,997
당기순이익 25,660 8,074 4,575

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 353,715 285,073 233,598
비유동자산 411,095 337,163 319,971
자산총계 764,811 622,237 553,570
유동부채 439,454 350,135 301,480
비유동부채 99,428 76,049 71,706
부채총계 538,883 426,184 373,187
자본금 55,646 55,646 50,136
자본잉여금 38,757 38,757 37,145
기타포괄손익누계액 -8,183 -14,567 -16,677
비지배지분 4,313 3,975 3,369
자본총계 225,927 196,052 180,383

좌우로 드래그 해보세요