재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 422,061 434,420 398,643
매출원가 388,462 401,136 372,705
판매비와관리비 28,988 23,972 9,229
영업이익 4,610 9,312 16,708
금융수익 2,756 2,528 1,525
금융원가 4,145 4,220 4,399
법인세비용차감전순이익 30,944 11,418 9,040
당기순이익 22,817 5,352 6,764

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 185,454 184,466 134,717
비유동자산 308,139 271,293 257,328
자산총계 493,594 455,759 392,045
유동부채 249,279 225,783 197,973
비유동부채 34,090 39,176 13,012
부채총계 283,369 264,959 210,986
자본금 55,646 55,646 50,136
자본잉여금 43,036 43,036 41,425
자본총계 210,224 190,800 181,059

좌우로 드래그 해보세요